Eskiyi Getir Kampanyası


Hayalinizdeki akıllı telefona, eski telefonunuzu getirerek indirimli fiyatlarla sahip olabilir, kendinize uygun taksit planını oluşturabilirsiniz.​​

​​
Eskiyi Getir Kampanyası
ESKİ AKILLI TELEFON GERİ ALIM FİYATI TAAHHÜT SÜRESİ CİHAZ DEĞİŞİMİ SONUCU ÖDEYECEĞİNİZ
SAMSUNG Note 20 ₺4.445 3 Ay ₺1.036
SAMSUNG Fold ₺4.445 3 Ay ₺1.036
SAMSUNG Note 10 Plus ₺4.234 3 Ay ₺1.114
SAMSUNG Z Flip ₺4.234 3 Ay ₺1.114
SAMSUNG S20 Plus ₺3.937 3 Ay ₺1.222
HUAWEI P40 Pro ₺3.640 3 Ay ₺1.331
SAMSUNG S20 ₺3.471 3 Ay ₺1.393
HUAWEI P30 Pro ₺3.386 3 Ay ₺1.424
SAMSUNG Note 10  ₺3.301 3 Ay ₺1.456
SAMSUNG S20 FE ₺3.174 3 Ay ₺1.502
SAMSUNG S10 Plus ₺3.089 3 Ay ₺1.533
HUAWEI P40 ₺2.962 3 Ay ₺1.580
HUAWEI Mate 30 Pro ₺2.878 3 Ay ₺1.611
SAMSUNG S10 ₺2.708 3 Ay ₺1.673
SAMSUNG Note 9 ₺2.623 3 Ay ₺1.704
HUAWEI Mate 20 Pro ₺2.539 3 Ay ₺1.735
SAMSUNG S10e ₺2.327 3 Ay ₺1.813
SAMSUNG Note 10e ₺2.327 3 Ay ₺1.813
OPPO Reno 10X ₺2.115 3 Ay ₺1.891
SAMSUNG Note 8 ₺2.030 3 Ay ₺1.922
SAMSUNG A71 ₺1.945 3 Ay ₺1.953
HUAWEI P20 Pro ₺1.945 3 Ay ₺1.953
HUAWEI P30 ₺1.945 3 Ay ₺1.953
SAMSUNG S9 Plus ₺1.861 3 Ay ₺1.984
OPPO RX 17 Pro ₺1.861 3 Ay ₺1.984
SAMSUNG S9  ₺1.776 3 Ay ₺2.015
XAOMI Mi 9T Pro ₺1.776 3 Ay ₺2.015
OPPO Reno  ₺1.776 3 Ay ₺2.015
SAMSUNG A70 ₺1.691 3 Ay ₺2.046
HUAWEI P40 Lite ₺1.691 3 Ay ₺2.046
SAMSUNG S8 Plus ₺1.564 3 Ay ₺2.093
SAMSUNG A51 ₺1.564 3 Ay ₺2.093
XAOMI Mi 8 ₺1.564 3 Ay ₺2.093
SAMSUNG A50 ₺1.479 3 Ay ₺2.124
SAMSUNG A30s ₺1.479 3 Ay ₺2.124
HUAWEI P20 ₺1.479 3 Ay ₺2.124
HUAWEI Mate 10 Pro ₺1.479 3 Ay ₺2.124
XAOMI Mi 9T ₺1.479 3 Ay ₺2.124
SAMSUNG A31 ₺1.395 3 Ay ₺2.155
SAMSUNG S8 ₺1.352 3 Ay ₺2.170
SAMSUNG A8 Plus 2018 ₺1.352 3 Ay ₺2.170
SAMSUNG A9 ₺1.352 3 Ay ₺2.170
HUAWEI P Smart Pro ₺1.352 3 Ay ₺2.170
HUAWEI P30 Lite ₺1.352 3 Ay ₺2.170
XAOMI Mi 8 Pro ₺1.352 3 Ay ₺2.170
XAOMI Mi 9 ₺1.352 3 Ay ₺2.170
OPPO Reno Z ₺1.352 3 Ay ₺2.170
SAMSUNG A6 Plus ₺1.267 3 Ay ₺2.201
SAMSUNG A30 ₺1.267 3 Ay ₺2.201
SAMSUNG A21 ₺1.267 3 Ay ₺2.201
SAMSUNG M40 ₺1.267 3 Ay ₺2.201
HUAWEI Mate 20 Lite ₺1.267 3 Ay ₺2.201
SAMSUNG A8 2018  ₺1.183 3 Ay ₺2.232
SAMSUNG A20s ₺1.183 3 Ay ₺2.232
SAMSUNG A11 ₺1.183 3 Ay ₺2.232
HUAWEI P20 Lite ₺1.183 3 Ay ₺2.232
HUAWEI Y9 Prime ₺1.183 3 Ay ₺2.232
HUAWEI Mate 20 ₺1.183 3 Ay ₺2.232
XAOMI Mi 9 Lite ₺1.183 3 Ay ₺2.232
XAOMI Mi 9 SE ₺1.183 3 Ay ₺2.232
XAOMI RedMi Note 8 Pro ₺1.183 3 Ay ₺2.232
OPPO A9 2020 ₺1.183 3 Ay ₺2.232
OPPO A72 ₺1.183 3 Ay ₺2.232
OPPO Reno 2  ₺1.183 3 Ay ₺2.232
OPPO Reno 2Z ₺1.183 3 Ay ₺2.232
HUAWEI Honor 10 ₺1.140 3 Ay ₺2.248
SAMSUNG A20 ₺1.098 3 Ay ₺2.263
HUAWEI P10 Plus ₺1.098 3 Ay ₺2.263
OPPO RX 17 Neo ₺1.098 3 Ay ₺2.263
HUAWEI Mate 10 Lite ₺1.056 3 Ay ₺2.279
HUAWEI Honor 8C ₺1.056 3 Ay ₺2.279
HUAWEI Honor 8A ₺1.056 3 Ay ₺2.279
XAOMI RedMi Note 8 ₺1.056 3 Ay ₺2.279
HUAWEI Mate 10 ₺1.013 3 Ay ₺2.294
XAOMI Mi 8 Lite ₺1.013 3 Ay ₺2.294
XAOMI RedMi Note 7 ₺1.013 3 Ay ₺2.294
OPPO A5 2020 ₺1.013 3 Ay ₺2.294
OPPO RX 17 ₺1.013 3 Ay ₺2.294
SAMSUNG S7 Edge ₺971 3 Ay ₺2.310
SAMSUNG Note 5 ₺971 3 Ay ₺2.310
SAMSUNG A6 ₺971 3 Ay ₺2.310
SAMSUNG M30 ₺971 3 Ay ₺2.310
HUAWEI P Smart 2019 ₺971 3 Ay ₺2.310
HUAWEI P10 ₺971 3 Ay ₺2.310
HUAWEI Honor 8S ₺971 3 Ay ₺2.310
HUAWEI Honor 9X ₺971 3 Ay ₺2.310
XAOMI Mi 6 ₺971 3 Ay ₺2.310
SAMSUNG S6 Edge Plus ₺928 3 Ay ₺2.326
SAMSUNG J8 ₺928 3 Ay ₺2.326
SAMSUNG A7 2017 ₺928 3 Ay ₺2.326
SAMSUNG A10 ₺928 3 Ay ₺2.326
SAMSUNG A10s ₺928 3 Ay ₺2.326
HUAWEI Y7 2019 ₺928 3 Ay ₺2.326
XAOMI Mi A2 ₺928 3 Ay ₺2.326
XAOMI Mi A2 Lite ₺928 3 Ay ₺2.326
XAOMI Mi A3 ₺928 3 Ay ₺2.326
SAMSUNG J7 Pro ₺907 3 Ay ₺2.333
SAMSUNG J7 Prime 2 ₺907 3 Ay ₺2.333
SAMSUNG S7  ₺886 3 Ay ₺2.341
SAMSUNG J6 ₺886 3 Ay ₺2.341
SAMSUNG A5 2017 ₺886 3 Ay ₺2.341
HUAWEI P Smart ₺886 3 Ay ₺2.341
HUAWEI Honor 7C ₺886 3 Ay ₺2.341
HUAWEI Honor 7S ₺886 3 Ay ₺2.341
HUAWEI Honor 8X ₺886 3 Ay ₺2.341
HUAWEI Honor 9 Lite ₺886 3 Ay ₺2.341
HUAWEI Honor 10 Lite ₺886 3 Ay ₺2.341
XAOMI RedMi 5 Plus ₺886 3 Ay ₺2.341
XAOMI RedMi Note 5 ₺886 3 Ay ₺2.341
OPPO A5S ₺886 3 Ay ₺2.341
OPPO AX7 ₺886 3 Ay ₺2.341
SAMSUNG S6 Edge ₺844 3 Ay ₺2.357
SAMSUNG M20 ₺844 3 Ay ₺2.357
HUAWEI Y6 2019 ₺844 3 Ay ₺2.357
XAOMI RedMi 7 ₺844 3 Ay ₺2.357
SAMSUNG J4 Plus ₺801 3 Ay ₺2.372
SAMSUNG J6 Plus ₺801 3 Ay ₺2.372
SAMSUNG J7 Prime ₺801 3 Ay ₺2.372
SAMSUNG A7 2016 ₺801 3 Ay ₺2.372
SAMSUNG A3 2017 ₺801 3 Ay ₺2.372
SAMSUNG A8 Plus ₺801 3 Ay ₺2.372
SAMSUNG M10 ₺801 3 Ay ₺2.372
HUAWEI P10 Lite ₺801 3 Ay ₺2.372
XAOMI Mi A1 ₺801 3 Ay ₺2.372
XAOMI RedMi Note 6 Pro ₺801 3 Ay ₺2.372
SAMSUNG S6 ₺759 3 Ay ₺2.388
SAMSUNG J7 Core ₺759 3 Ay ₺2.388
SAMSUNG A5 2016 ₺759 3 Ay ₺2.388
SAMSUNG A01 ₺759 3 Ay ₺2.388
HUAWEI P9 ₺759 3 Ay ₺2.388
HUAWEI P9 Lite ₺759 3 Ay ₺2.388
SAMSUNG J7 ₺717 3 Ay ₺2.403
HUAWEI P9 Mini ₺717 3 Ay ₺2.403
HUAWEI Y5 2019 ₺717 3 Ay ₺2.403
HUAWEI Y7 2018 ₺717 3 Ay ₺2.403
XAOMI RedMi 6 ₺717 3 Ay ₺2.403
XAOMI RedMi 8A ₺717 3 Ay ₺2.403
XAOMI RedMi 7A ₺674 3 Ay ₺2.419
XAOMI RedMi 8 ₺674 3 Ay ₺2.419
XAOMI RedMi S2 ₺674 3 Ay ₺2.419
SAMSUNG A3 2016 ₺653 3 Ay ₺2.427
SAMSUNG A7 2015 ₺632 3 Ay ₺2.434
HUAWEI Honor 7 ₺632 3 Ay ₺2.434
SAMSUNG A5 2015 ₺611 3 Ay ₺2.442
SAMSUNG A8 ₺611 3 Ay ₺2.442
HUAWEI Y6 2018 ₺611 3 Ay ₺2.442
XAOMI RedMi 6A ₺589 3 Ay ₺2.450
SAMSUNG A3 2015 ₺496 3 Ay ₺2.484

Tabloda belirtilen aylık taksit tutarları ön ödeme yapılmadığı duruma göre gösterilmiştir. Ön ödeme yapıldığı durumda aylık taksitiniz tabloda belirtilenlerden daha düşük olacaktır.

​​​​​​​​​​​​​​